

| Naam | : | Marie Paulien Zwart |
| Geboortedatum | : | 23 maart 1978 |
| Woonplaats | : | Huizen |
| Hobby's | : | snowboarden, skieen, sporten, paardrijden, dansen |
| Favoriete circuit | : | Assen |
| Hoogtepunt in carriere | : | Mijn twee 2e plaatsen dit jaar en dat ik aan de leiding van het kampioenschap ga |
| Beste race ooit | : | Finalerace 2001 |
| Beste crash ooit | : | In 2000 met de Citroën Saxo in de Gerlachbocht |
| Ideale teamgenoot | : | Henk Thuis |
| Beste coureur | : | Juan Pablo Montoya |
| Racehistorie | ||
| 1994 | : | 5e plaats Schots Kart kampioenschap |
| 1995 | : | 3e plaats Jim Russel Racing School Donington |
| 2000 | : |
4e plaats Rensportschool Zandvoort Citroen Saxo Cup |
| 2001 | : | 4e plaats Toyota Yaris Cup, Kampioen Ladies Cup 1 podium Renault Clio Cup (2 Races) Deelname aan 3 races Seat Ibiza Endurance Cup Deelname aan 2 races Dutch Supercar Challenge (Renault Clio) |
| 2002 | : |
2e plaats Toyota Yaris Cup, kampioen Ladies Cup 2 podiums Dutch Super Car Challenge (Renault Clio) Radical Sports Car Challenge (1 race) 2 overwinningen in het Winter Endurance Kampioenschap (Renault mégane) Formula Ford Test Formula Ford Winter Series Engeland |
| 2003 | : |
Nederlandse Alfa 147 Challenge European Alfa 147 Challenge BMW Compact Challenge (1 race) Duitse Porsche Cup (1 race) |
| 2004 | : | Deelname aan het Europese Toerwagenkampioenschap (FIA ETCC) |
| 2005 | : | Deelname aan de Seat Supra Cup |
| 2007 | : | Deelname aan de Seat Supra Cup |
| 2007 / 2008 | : | Deelname aan de Winter Endurance Kampioenschappen |

